
DORFLEX (AUST) PRODUCTS CORP 交易報告
公司性質:采購商 更新時間:2025-12-16 Philippines, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 17 條
產品編碼 11
交易次數 17
總金額 61587
貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Philippines | 數據類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190311 | ||
| 提單號 | COSU8020671670 | ||
| 進口商 | E&L FASTER FOOD IMPORTS INC ![]() |
||
| 進口商地址 | 332 PENTECOST ST ST GREGORY VILLAGE BRGY SAN ISIDRO CAINTA,RIZAL | ||
| 供應商 | PARKER-MIGLIORINI INTL ![]() |
||
| 原產國 | america | ||
| 目的港 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 清關口岸 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 商品編碼 | 02023000000 | ||
| 商品描述 | 1X40 CNTR STC FROZEN BEEF SHORT PLATE譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESS | ||
| 凈重 | 23696.41 | 毛重 | 24644.26 |
| 數量 | - | 數量單位 | - |
| 包裝數 | 710 | 包裝種類 | BOX |
| 成交方式 | CIF | ||
| FOB總價 | 74471.75 | CIF總價 | 77961.18 |
| 保費 | 1489.44 | 運費 | 2000 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.037 |
| 總價(USD) | 77961.18 | 總價(菲律賓比索) | 4056866 |
| 單價USD(總價/數量) | - | 單價USD(總價/重量) | 3.29 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 0 | 進口稅(菲律賓比索) | 405686 |
| 適用稅率 | 10 | ||
| 納稅類別 | SECTION 109 (A) OF NIRC, VAT EXEMPT | ||
| 船名 | CMA CGM WASHINGTON | ||
| 進口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿易協(xié)定 | - | 檢查通道 | YELLOW |
| 報關行名稱 | NAZARIO SALVADOR MAGLANQUE | ||
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
11產品編碼
-
17交易次數
-
61587總金額
-
0貿易伙伴
原產地統(tǒng)計圖
MAP OF ORIGIN
原產地統(tǒng)計
貿易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201703 | 8536509004 | Australia | - | - | ||
| 201704 | 3920431000 | China | - | - | ||
| 201703 | 3919909001 | Australia | - | - | ||
| 201703 | 8308100000 | China | - | - | ||
| 201702 | 3920431000 | PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA | - | - | ||
| 201701 | 3919909001 | Australia | - | - | ||
| 201701 | 8428102000 | Italy | - | - | ||
| 201701 | 8483402104 | Australia | - | - | ||
| 201701 | 7308300000 | Malaysia | - | - | ||
| 201701 | 4016939000 | Australia | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS
首頁
聯系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細